%omschrijving%
| Maat | 100 Gram | Gerecht %mgewicht% |
|---|---|---|
| Energie | %1energie% | %menergie% |
| Vetten | %1vetten% | %mvetten% |
| Waarvan Verzadigd | %1waarvanverzadigd% | %mwaarvanverzadigd% |
| Koolhydraten | %1koolhydraten% | %mkoolhydraten% |
| Waarvan Suiker | %1waarvansuikers% | %mwaarvansuikers% |
| Vezels | %1vezels% | %mvezels% |
| Eiwit | %1eiwitten% | %meiwitten% |
| Zout | %1zout% | %mzout% |
| Allergenen | Aanwezig? |
|---|---|
| Gluten | %gluten% |
| Schaaldieren | %schaaldieren% |
| Ei | %ei% |
| Vis | %vis% |
| Pinda | %pinda% |
| Soja | %soja% |
| Melk | %melk% |
| Noten | %noten% |
| Selderij | %selderij% |
| Mosterd | %mosterd% |
| Sesamzaad | %sesamzaad% |
| Sulfiet | %sulfiet% |
| Lupine | %lupine% |
| Weekdieren | %weekdieren% |
| Voorkeuren | Van toepassing |
|---|---|
| Bevat Rundvlees | %rund% |
| Bevat Kip | %kip% |
| Bevat Varkensvlees | %varkensvlees1% |
| Bevat Vis | %vis1% |
| Bevat Ei of Zuivel | %zuivel% |
| Bevat Knoflook | %knoflook% |
| Bevat Alcohol | %alcohol% |
| Voorkeuren | Van toepassing |
|---|---|
| Vegetarisch | %vegetarisch% |
| Plant-based | %plantbased% |
| Halal | %halal% |
Deze informatie is met grote zorg samengesteld, toch kan het zijn dat door veranderingen van grondstoffen de eigenschappen veranderen. Vraag op locatie naar dat actuele allergenenkaart.