We vertellen je graag wat er in onze gerechten en pizza’s zit. Daarom publiceren we hier van elk gerecht dat we serveren de voedingswaarde, allergenen en voorkeuren.
wdt_ID | naam | omschrijving | 1maat | 1gewicht | energie | 1Vetten | 1waarvanverzadigd | 1koolhydraten | 1waarvansuikers | 1vezels | 1eiwitten | 1zout | 2maat | mgewicht | menergie | mVetten | mwaarvanverzadigd | mkoolhydraten | mwaarvansuikers | mvezels | meiwitten | mzout | 3maat | rgewicht | renergie | rVetten | rwaarvanverzadigd | rkoolhydraten | rwaarvansuikers | rvezels | reiwitten | rzout | nutri | menucat | 4soort | gluten | schaaldieren | ei | vis | pinda | soja | melk | noten | selderij | mosterd | sesamzaad | sulfiet | lupine | weekdieren | knoflook | varkensvlees | alcohol | Bevat rundvlees | Bevat kip | Bevat Varkensvlees | Bevat vis | Bevat ei/ dierlijk eiwit | Bevat zuivel | Halal | Vegetarisch | Plantbased |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Margherita | SUGO tomatensaus | mozzarella | basilicum | 100 gr | 100 gr | 193 Kcal | 6,7 gr | 4,3 gr | 22,9 gr | 1,8 gr | 1,8 gr | 10,2 gr | 0,9 gr | Medium pizza | 330 gr | 638 Kcal | 22,2 gr | 14,4 gr | 75,8 gr | 6 gr | 6 gr | 33,8 gr | 3 gr | Regular pizza | 496 gr | 958 Kcal | 33,3 gr | 21,5 gr | 113,6 gr | 9,1 gr | 9,1 gr | 50,7 gr | 4,4 gr | A | BALANCED | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | V | V | V | ||||||||||||||||||||
51 | Not your ordinary Margarita | Mozzarella | Signature tomatensaus | krokantjes van Parmezaan | basilicum | 100 gr | 100 gr | 219 Kcal | 7,6 gr | 4,1 gr | 26,8 gr | 1,9 gr | 1,7 gr | 11,4 gr | 1,1 gr | Medium pizza | 286 gr | 624 Kcal | 21,8 gr | 11,6 gr | 76,4 gr | 5,4 gr | 4,8 gr | 32,4 gr | 3,2 gr | Regular pizza | 428 gr | 937 Kcal | 32,6 gr | 17,5 gr | 114,6 gr | 8,2 gr | 7,1 gr | 48,7 gr | 4,9 gr | A | BALANCED | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | V | V | V | |||||||||||||||||
52 | Formaggi | SUGO tomatensaus | mozzarella | gorgonzola | Parmezaan | rucola | 100 gr | 100 gr | 192 Kcal | 6,7 gr | 4,2 gr | 22,9 gr | 1,7 gr | 1,8 gr | 10 gr | 1 gr | Medium pizza | 330 gr | 632 Kcal | 22 gr | 13,8 gr | 75,4 gr | 5,8 gr | 6 gr | 33 gr | 3,4 gr | Regular pizza | 494 gr | 948 Kcal | 32,9 gr | 20,6 gr | 113 gr | 8,6 gr | 9,1 gr | 49,5 gr | 5,1 gr | A | BALANCED | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | V | V | V | ||||||||||||||||||||
53 | Caprese | SUGO tomatensaus | mozzarella | kleine pruimtomaatjes | pesto | 100 gr | 100 gr | 182 Kcal | 6,8 gr | 3 gr | 22 gr | 2,1 gr | 1,8 gr | 8,2 gr | 0,8 gr | Medium pizza | 354 gr | 644 Kcal | 24 gr | 10,4 gr | 77,8 gr | 7,4 gr | 6,4 gr | 29,2 gr | 3 gr | Regular pizza | 531 gr | 966 Kcal | 35,9 gr | 15,7 gr | 116,7 gr | 11 gr | 9,6 gr | 43,8 gr | 4,5 gr | A | BALANCED | Aanwezig | Sporen | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Sporen | Aanwezig | V | V | V | ||||||||||||||||
54 | Gekarameliseerde ui & walnoot | SUGO tomatensaus | mozzarella | gekarameliseerde ui | walnoten | olijven | mascarpone | 100 gr | 100 gr | 198 Kcal | 9,1 gr | 3,8 gr | 21,3 gr | 4,8 gr | 2,2 gr | 7,5 gr | 0,8 gr | Medium pizza | 434 gr | 860 Kcal | 39,6 gr | 16,6 gr | 92,4 gr | 20,8 gr | 9,6 gr | 32,8 gr | 3,2 gr | Regular pizza | 651 gr | 1291 Kcal | 59,3 gr | 25 gr | 138,7 gr | 31,3 gr | 14,3 gr | 49,1 gr | 4,9 gr | A | NSGP | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | V | V | V | ||||||||||||||||||||
55 | Arrabbiata | Pittige tomatensaus | peper | pruimtomaatjes | oregano | 100 gr | 100 gr | 152 Kcal | 2,2 gr | 0,2 gr | 26,6 gr | 2,6 gr | 1,9 gr | 6,6 gr | 1,1 gr | Medium pizza | 296 gr | 448 Kcal | 6,4 gr | 0,6 gr | 78,6 gr | 7,8 gr | 5,8 gr | 19,6 gr | 3,4 gr | Regular pizza | 443 gr | 672 Kcal | 9,6 gr | 1 gr | 117,8 gr | 11,7 gr | 8,6 gr | 29,4 gr | 5 gr | A | SKINNY | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | V | V | V | |||||||||||||||||||||
56 | Champignon-truffel & Parmezaan | SUGO truffelsaus | gegrilde champignons | rucola | Parmezaan | 100 gr | 100 gr | 153 Kcal | 5 gr | 0,5 gr | 20,5 gr | 0,8 gr | 1,9 gr | 6,4 gr | 0,8 gr | Medium pizza | 362 gr | 554 Kcal | 18 gr | 2 gr | 74,2 gr | 3 gr | 7 gr | 23,2 gr | 3 gr | Regular pizza | 544 gr | 832 Kcal | 27,1 gr | 2,9 gr | 111,3 gr | 4,6 gr | 10,5 gr | 34,7 gr | 4,4 gr | A | SKINNY | Aanwezig | Aanwezig | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
57 | Champignon-truffel & mozzarella | SUGO truffelsaus | gegrilde champignons | mozzarella | rucola | 100 gr | 100 gr | 165 Kcal | 6,5 gr | 1,8 gr | 19,1 gr | 0,8 gr | 1,8 gr | 7,5 gr | 0,8 gr | Medium pizza | 386 gr | 640 Kcal | 25,2 gr | 6,8 gr | 73,6 gr | 3,2 gr | 7 gr | 29 gr | 3 gr | Regular pizza | 580 gr | 959 Kcal | 37,7 gr | 10,3 gr | 110,5 gr | 4,8 gr | 10,5 gr | 43,5 gr | 4,5 gr | A | BALANCED | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | V | V | V | ||||||||||||||||||||
58 | Bolognese (vegetarisch) | SUGO Bolognesesaus | kleine pruimtomaatjes | rucola | Parmezaan | 100 gr | 100 gr | 140 Kcal | 2 gr | 0,4 gr | 23,4 gr | 1,8 gr | 1,5 gr | 7 gr | 1 gr | Medium pizza | 330 gr | 462 Kcal | 6,6 gr | 1,2 gr | 77 gr | 6 gr | 5 gr | 23,2 gr | 3,4 gr | Regular pizza | 494 gr | 694 Kcal | 9,9 gr | 1,8 gr | 115,6 gr | 8,9 gr | 7,6 gr | 34,7 gr | 5 gr | A | SKINNY | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | V | V | V | ||||||||||||||||||||
59 | Bolognese (plantbased) | SUGO Bolognesesaus | kleine pruimtomaatjes | rucola | like Parmezaan | 100 gr | 100 gr | 139 Kcal | 1,9 gr | 0,3 gr | 23,6 gr | 1,8 gr | 1,5 gr | 6,8 gr | 1 gr | Medium pizza | 330 gr | 460 Kcal | 6,2 gr | 1,2 gr | 77,8 gr | 6 gr | 5 gr | 22,4 gr | 3,4 gr | Regular pizza | 494 gr | 689 Kcal | 9,4 gr | 1,7 gr | 116,8 gr | 8,9 gr | 7,6 gr | 33,5 gr | 5,1 gr | A | SKINNY | Aanwezig | Aanwezig | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
60 | Gehaktballetjes & tomatensaus | SUGO Signature tomatensaus, Huisgemaakte gehaktballetjes, mozzarella en basilicum | 100 gr | 100 gr | 147 Kcal | 4,9 gr | 2,4 gr | 17,3 gr | 2,1 gr | 1,3 gr | 8,5 gr | 0,8 gr | Medium pizza | 494 gr | 730 Kcal | 24,2 gr | 11,6 gr | 85,6 gr | 10,4 gr | 6,6 gr | 41,8 gr | 4 gr | Regular pizza | 742 gr | 1094 Kcal | 36,3 gr | 17,5 gr | 128,4 gr | 15,6 gr | 9,9 gr | 62,7 gr | 5,9 gr | A | NSGP | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | V | V | V | |||||||||||||||||
61 | Salami | SUGO tomatensaus | mozzarella | Italiaanse salami | 100 gr | 100 gr | 208 Kcal | 8,5 gr | 4,8 gr | 21,7 gr | 1,7 gr | 1,7 gr | 11,7 gr | 1,1 gr | Medium pizza | 348 gr | 724 Kcal | 29,6 gr | 16,8 gr | 75,6 gr | 5,8 gr | 6 gr | 40,6 gr | 3,8 gr | Regular pizza | 523 gr | 1086 Kcal | 44,5 gr | 25,3 gr | 113,5 gr | 8,8 gr | 9 gr | 61 gr | 5,6 gr | A | NSGP | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | V | V | ||||||||||||||||||||
62 | Truffelsalami | SUGO truffelsaus | Italiaanse salami | mozzarella | Parmezaan | 100 gr | 100 gr | 231 Kcal | 9,6 gr | 3,2 gr | 25,8 gr | 1,1 gr | 1,6 gr | 11,2 gr | 1,4 gr | Medium pizza | 286 gr | 658 Kcal | 27,4 gr | 9,2 gr | 73,6 gr | 3 gr | 4,6 gr | 32 gr | 3,8 gr | Regular pizza | 428 gr | 987 Kcal | 41,1 gr | 13,9 gr | 110,4 gr | 4,6 gr | 6,8 gr | 48,1 gr | 5,8 gr | A | BALANCED | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | V | V | ||||||||||||||||||||
63 | Kip & jalapeño | SUGO tomatensaus | mozzarella | pulled chicken | Jalapeño pepers | Spicy BBQ saus | 100 gr | 100 gr | 159 Kcal | 3,8 gr | 2,2 gr | 21,3 gr | 4,1 gr | 1,6 gr | 9,9 gr | 1,2 gr | Medium pizza | 424 gr | 674 Kcal | 16 gr | 9,4 gr | 90,2 gr | 17,4 gr | 6,8 gr | 42,2 gr | 5,2 gr | Regular pizza | 636 gr | 1012 Kcal | 23,9 gr | 14 gr | 135,3 gr | 26 gr | 10,2 gr | 63,2 gr | 7,8 gr | A | BALANCED | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | V | V | V | |||||||||||||||||||
64 | Kip & pesto | SUGO tomatensaus | mozzarella | pulled chicken | SUGO pesto | 100 gr | 100 gr | 179 Kcal | 5,8 gr | 2,7 gr | 20,5 gr | 1,7 gr | 1,6 gr | 11,2 gr | 1,1 gr | Medium pizza | 380 gr | 682 Kcal | 22 gr | 10,2 gr | 78 gr | 6,4 gr | 6 gr | 42,6 gr | 4 gr | Regular pizza | 571 gr | 1022 Kcal | 32,9 gr | 15,4 gr | 117 gr | 9,6 gr | 9,1 gr | 63,8 gr | 6,1 gr | A | BALANCED | Aanwezig | Sporen | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Sporen | Aanwezig | V | V | V | V | |||||||||||||||
65 | Pancetta & Parmezaan | SUGO tomatensaus | mozzarella | honing | Italiaans buikspek | Parmezaan | 100 gr | 100 gr | 221 Kcal | 12,2 gr | 6,4 gr | 22,5 gr | 2,9 gr | 1,7 gr | 9,9 gr | 1,1 gr | Medium pizza | 360 gr | 796 Kcal | 44 gr | 23 gr | 81,2 gr | 10,6 gr | 6 gr | 35,8 gr | 4 gr | Regular pizza | 540 gr | 1195 Kcal | 66 gr | 34,5 gr | 121,7 gr | 15,8 gr | 9 gr | 53,7 gr | 5,9 gr | A | NSGP | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | V | V | ||||||||||||||||||||
66 | Japans buikspek | SUGO tomatensaus | mozzarella | buikspek | Okonomiyaki saus | knoflook | zoetzure komkommer | 100 gr | 100 gr | 198 Kcal | 10,8 gr | 5,6 gr | 20,7 gr | 2,9 gr | 1,7 gr | 9 gr | 1,1 gr | Medium pizza | 400 gr | 792 Kcal | 43,2 gr | 22,6 gr | 82,6 gr | 11,6 gr | 6,6 gr | 36 gr | 4,2 gr | Regular pizza | 599 gr | 1189 Kcal | 64,9 gr | 33,8 gr | 124 gr | 17,4 gr | 10 gr | 53,9 gr | 6,4 gr | A | NSGP | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | V | V | |||||||||||||||
67 | N'duja & salami | Mascarpone | mozzarella | N'duja (pittige worst) | salami | rucola | Parmezaan | 100 gr | 100 gr | 250 Kcal | 12,6 gr | 7 gr | 24,1 gr | 1,5 gr | 1,5 gr | 11 gr | 1,2 gr | Medium pizza | 310 gr | 776 Kcal | 39 gr | 21,8 gr | 74,8 gr | 4,8 gr | 4,6 gr | 34,2 gr | 3,6 gr | Regular pizza | 465 gr | 1164 Kcal | 58,5 gr | 32,6 gr | 112,2 gr | 7,1 gr | 7 gr | 51,2 gr | 5,5 gr | B | NSGP | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | V | V | ||||||||||||||||||||
68 | Lamskebab | SUGO roomsaus, lamskebab, lamskruiden, rode ui en een dressing van knoflook en pimenton | 100 gr | 100 gr | 202 Kcal | 8,7 gr | 2,3 gr | 22,9 gr | 1,4 gr | 2,6 gr | 7,5 gr | 1 gr | Medium pizza | 346 gr | 698 Kcal | 30,2 gr | 8 gr | 79 gr | 4,6 gr | 9 gr | 25,8 gr | 3,4 gr | Regular pizza | 518 gr | 1048 Kcal | 45,2 gr | 11,9 gr | 118,5 gr | 7 gr | 13,6 gr | 38,7 gr | 5,1 gr | A | BALANCED | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | V | V | V | ||||||||||||||||||||
69 | Pulled Pork | SUGO Signature tomatensaus, bbq pulled pork, roze peperbes (niet pittig) en een Koreaanse bbq dressing. | 100 gr | 100 gr | 169 Kcal | 2,6 gr | 0,3 gr | 34,3 gr | 12,7 gr | 3,7 gr | 6 gr | 1,4 gr | Medium pizza | 352 gr | 598 Kcal | 9,2 gr | 1 gr | 121 gr | 44,8 gr | 13,2 gr | 21,2 gr | 5 gr | Regular pizza | 529 gr | 896 Kcal | 13,8 gr | 1,4 gr | 181,6 gr | 67,3 gr | 19,7 gr | 31,7 gr | 7,6 gr | A | SKINNY | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | V | V | V | |||||||||||||||||
70 | Parmaham & mascarpone | Mascarpone | Parmaham | mozzarella | Parmezaan | rucola | oregano | 100 gr | 100 gr | 226 Kcal | 9,5 gr | 5,7 gr | 24 gr | 1,4 gr | 1,5 gr | 11,3 gr | 1,4 gr | Medium pizza | 308 gr | 696 Kcal | 29,2 gr | 17,6 gr | 74 gr | 4,4 gr | 4,6 gr | 34,8 gr | 4,2 gr | Regular pizza | 462 gr | 1044 Kcal | 43,8 gr | 26,4 gr | 111 gr | 6,6 gr | 7 gr | 52,1 gr | 6,3 gr | A | NSGP | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | V | V | ||||||||||||||||||||
71 | Tonijn | Tonijn | pruimtomaatjes | rucola | 100 gr | 100 gr | 201 Kcal | 9 gr | 0,5 gr | 21,3 gr | 1,7 gr | 2 gr | 8,7 gr | 1,2 gr | Medium pizza | 370 gr | 746 Kcal | 33,4 gr | 1,8 gr | 78,8 gr | 6,2 gr | 7,2 gr | 32,4 gr | 4,2 gr | Regular pizza | 556 gr | 1119 Kcal | 50 gr | 2,8 gr | 118,2 gr | 9,4 gr | 10,9 gr | 48,6 gr | 6,4 gr | A | NSGP | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | V | V | V | V | ||||||||||||||||
72 | Tuna melt | Tonijn | mozzarella | pruim tomaatjes | rucola | 100 gr | 100 gr | 217 Kcal | 10,6 gr | 1,9 gr | 20,4 gr | 1,5 gr | 1,8 gr | 9,9 gr | 1,2 gr | Medium pizza | 384 gr | 832 Kcal | 40,8 gr | 7,2 gr | 78,2 gr | 5,8 gr | 6,8 gr | 38 gr | 4,4 gr | Regular pizza | 576 gr | 1249 Kcal | 61,2 gr | 10,8 gr | 117,3 gr | 8,7 gr | 10,3 gr | 57,1 gr | 6,7 gr | A | NSGP | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | V | V | V | V |
naam:
omschrijving:
1maat:
1gewicht:
1Vetten:
1waarvanverzadigd:
1koolhydraten:
1waarvansuikers:
1vezels:
1eiwitten:
1zout:
2maat:
mgewicht:
menergie:
mVetten:
mwaarvanverzadigd:
mkoolhydraten:
mwaarvansuikers:
mvezels:
meiwitten:
mzout:
3maat:
rgewicht:
renergie:
rVetten:
rwaarvanverzadigd:
rkoolhydraten:
rwaarvansuikers:
rvezels:
reiwitten:
rzout:
nutri:
menucat:
4soort:
gluten:
schaaldieren:
ei:
vis:
pinda:
soja:
melk:
noten:
selderij:
mosterd:
sesamzaad:
sulfiet:
lupine:
weekdieren:
knoflook:
varkensvlees:
alcohol:
Bevat rundvlees:
Bevat kip:
Bevat Varkensvlees:
Bevat vis:
Bevat ei/ dierlijk eiwit:
Bevat zuivel:
Halal:
Vegetarisch:
Plantbased:
Duurzaamheid en de impact die we als bedrijf met onze keuzes maken worden steeds belangrijker bij SUGO. Lees alles over wat wij doen om duurzamer te worden in onze speciale thema pagina.
Bij SUGO speelt pizza al taglio de hoofdrol, de unieke Romeinse pizza met vierkante vorm. De SUGO pizza heeft unieke eigenschappen door de manier waarop we hem maken en de ingrediënten die we gebruiken. Dát maakt het een gezonde pizza. Lees alles over SUGO: de gezonde pizza op onze thema pagina.